Тарифы на продвижение сайтов | тариф S | тариф M | тариф L |
стоимость (руб.) | 7 500 | 10 000 | 18 500 |
продвижение сайта статьями | ✓ 2шт | ✓ 3шт | ✓ 4шт |
количество фраз для продвижения сайта | 10 | 15 | 20 |
бюджет Яндекс Директ (контекстная реклама) | - | - | 2000 |
бюджет Google ADWords (контекстная реклама) | - | - | 2000 |
Данные тарифы подлежат адаптации под нужды конечного заказчика. Данное коммерческое предложение не является публичной офертой. |